Téitheoir
Ar MEJW PRE-HEATER & LO / HFO PURIFIER HEATER STOCK LIST, is féidir linn an trealamh seo a leanas a sholáthar i stoc.Tá an trealamh le fíor-chaighdeán páirteanna & deimhniú fiú do iontaofa!
Réamhthéitheoir MEJW:
NO | Déantóir & Ainm | Dromchla | Sonraíocht | QTY. |
1 | DONGHWA | 0.72M2 | SRAITHUIMH.: SHM110244C SHELL SIDE: Cainníocht Sreabhán: 12M3/PREAS OIBRIÚCHÁIN: 2 KGF/CM2TEMP INLET: 42 ℃ TEMP asraon.: 50 ℃ HYDRO.TEST PREAS: 8.55KGF/CM2TURAS SIDE: Cainníocht Sreabhán: 193.6M3/PREAS OIBRIÚCHÁIN: 7 KGF/CM2TEMP INLET: 169.6 ℃ TEMP asraon: 169.6 ℃ HYDRO.TEST PREAS: 13.5KGF/CM22012.09 | 1 SET |
2 | DONGHWA | 10M2 | SRAITHUIMH.: SHM110362C SHELL SIDE: Cainníocht Sreabhán: 33M3/AD PREAS OIBRIÚCHÁIN: 5.5 KGF/CM2TEMP INLET: 36 ℃ TEMP asraon.: 60 ℃ HYDRO.TEST PREAS: 9.8KGF/CM2TURAS SIDE: Cainníocht Sreabhán: 161.8M3/PREAS OIBRIÚCHÁIN: 7 KGF/CM2TEMP INLET: 169.6 ℃ TEMP asraon: 169.6 ℃ HYDRO.TEST PREAS: 12KGF/CM22012.10 | 1 SET |
3 | STX | CINEÁL: SSE49000 CUID UIMH: 2501002060 ACMHAINN TÉITHEOIRÍ:49KW 3Φ 440V WEIGHT:220KG DÁTA:2012.02 | 2 TACAIR |
L. O. PURIFIER HEATER:
NO | Déantóir & Ainm | Dromchla | Sonraíocht | QTY. |
1 | DONGHWA | 0.83M2 | SRAITH UIMHIR: SHM120137-B1 TOCHA SHIELE/TOBHAR Tube Cainníocht Sreabhán: 1.1M3/H,KG/H 43.9M3/H,KG/H PREAS OIBRIÚCHÁIN: 2.5KG/CM2/7KG/CM2TEMP INLET: 45 ℃ / 169.6 ℃ TEMP asraon: 90 ℃ / 169.6 ℃ PREAS HYDRO.TEST: 9.5KG / CM2/13.5KG/CM2Meáchan (Folamh): 96KG DÁTA: 2012.11 | 1 SET |
2 | DONGHWA | 0.88M2 | SRAITHUIMH.: SHM110244B SHELL SIDE: Cainníocht Sreabhán: 1.4M3/PREAS OIBRIÚCHÁIN: 2.5 KGF/CM2TEMP INLET: 45 ℃ TEMP asraon.: 90 ℃ HYDRO.TEST PREAS: 9.5KGF/CM2TURAS SIDE: Cainníocht Sreabhán: 55.8M3/PREAS OIBRIÚCHÁIN: 7 KGF/CM2TEMP INLET: 169.6 ℃ TEMP asraon: 169.6 ℃ HYDRO.TEST PREAS: 13.5KGF/CM22012.09 | 1 SET |
3 | DONGHWA | 2.98M2 | SRAITHUIMH.: SHM110362B1 SHELL SIDE: Cainníocht Sreabhán: 5.9M3/PREAS OIBRIÚCHÁIN: 2.5 KGF/CM2TEMP INLET: 40 ℃ TEMP asraon.: 90 ℃ HYDRO.TEST PREAS: 5.25KGF/CM2TURAS SIDE: Cainníocht Sreabhach: 261.9M3/PREAS OIBRIÚCHÁIN: 7 KGF/CM2TEMP INLET: 169.6 ℃ TEMP asraon: 169.6 ℃ HYDRO.TEST PREAS: 12KGF/CM22012.10 | 1 SET |
4 | HANMI | CINEÁL: HMA-S082 Voltas: 3 * 440V * 60Hz Eilimint téimh: 750W pointe socraithe 45 ℃ | 1 SET |
H. F. O. HEATER:
NO | Déantóir & Ainm | Dromchla | Sonraíocht | QTY. |
1 | DONGHWA | 0.83M2 | SRAITH UIMHIR: SHM120137-A2 TEACH SHIELE/TOBHAR Tube Cainníocht Sreabhán: 1.5M3/H,KG/H 52M3/H,KG/H PREAS OIBRIÚCHÁIN: 2KG/CM2/7KG/CM2TEMP INLET:60 ℃ / 169.6 ℃ TEMP asraon: 98 ℃ / 169.6 ℃ PREAS HYDRO.TEST: 8.6KG/CM2/13.5KG/CM2Meáchan (Folamh): 96KG DÁTA: 2012.11 | 1 SET |
2 | DONGHWA | 1.39M2 | SRAITH UIMHIR: SHM110244A TOCHA SHIELE/TOBHAR Tube Cainníocht Sreabhán: 3.5M3/H,KG/H 126M3/H,KG/H PREAS OIBRIÚCHÁIN: 2KG/CM2/7KG/CM2TEMP INLET:60 ℃ / 169.6 ℃ TEMP asraon: 98 ℃ / 169.6 ℃ PREAS HYDRO.TEST: 8.55KG/CM2/13.5KG/CM2Meáchan (Folamh): 116KG DÁTA: 2012.09 | 1 SET |
3 | DONGHWA | 1.63M2 | SRAITH UIMHIR: SHM110362A1/ SHM110362A3 TOCHA SCÉAL/TAISCE Tube Cainníocht Sreabhán:5M3/H,KG/H 180M3/H,KG/H PREAS OIBRIÚCHÁIN: 2KG/CM2/7KG/CM2TEMP INLET:60 ℃ / 169.6 ℃ TEMP asraon: 98 ℃ / 169.6 ℃ PREAS HYDRO.TEST: 4.5KG/CM2/12KG/CM2WEIGHT(FOLAMH/IOMLÁN):129/140KG DÁTA:2012.10 | 2 TACAIR |
4 | LAOIDH Alfa | CINEÁL: MX 10L600 SRAITH UIMH: POM189089 VOL.SHELL/TUBES: 0.0046 M3/ 0.0012 M3PREAS./TEMP.SHELL:16BAR/100℃ PREAS./TEMP.TUBES: 16BAR/204℃ | 1 SET |
Ina theannta sin, is féidir linn TACAIR Gineadóra Díosail, TURBOCHARGER, AER-COMCRESSOR, SEPARATOR, MARA Pump, Malartóir Teasa Pláta, Deighilteoir BILGE, oiriúntóir AER, AONAD Comhbhrúiteora Aeroiriúnú & PROV.REF.COMP.UNIT, CONTROL AERCHUR TRÉITHEOIRÍ, RIALÚ TRIOMADÓIR AERCHOIMEÁDAITHE a sholáthar. PLANDAÍ, AONAD caidéal Hiodrálacha, AONAD caidéal hidreafhóra, AONAD RIALAITHE deighilteoir, adharc, CODANNA spártha coire agus mar sin de.I stoc is féidir linn trealamh mara éagsúla a sholáthar le deimhniú cumann aicmithe mar LR, DNV agus KR etc.
Clúdaíonn Sino-Ocean Marine achar 83 acra, le 8000 méadar cearnach oifige agus 24,000 méadar cearnach de stóras páirteanna breise.Tá meáchan an fhardail iomlán thart ar 8,000 tonna.Is é an t-ionad stórála páirteanna spártha mara agus trealaimh is mó agus is iomláine san Áise!